当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10295596
[中]四月份耳鼻咽喉口腔科用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com 2003年7月20日
     排序-a]|4h{, 百拇医药

    销售金额药名-a]|4h{, 百拇医药

    销售数量药名
-a]|4h{, 百拇医药

    1-a]|4h{, 百拇医药

    金嗓子喉宝含片-a]|4h{, 百拇医药

    金嗓子喉宝含片-a]|4h{, 百拇医药

    2-a]|4h{, 百拇医药

    慢咽舒宁颗粒-a]|4h{, 百拇医药

    复方草珊瑚含片-a]|4h{, 百拇医药

    3-a]|4h{, 百拇医药

    复方草珊瑚含片-a]|4h{, 百拇医药

    健民咽喉-a]|4h{, 百拇医药

    4-a]|4h{, 百拇医药

    清咽片-a]|4h{, 百拇医药

    慢咽舒宁颗粒-a]|4h{, 百拇医药

    5-a]|4h{, 百拇医药

    鼻炎康片-a]|4h{, 百拇医药

    鼻炎康片-a]|4h{, 百拇医药

    6-a]|4h{, 百拇医药

    六神丸-a]|4h{, 百拇医药

    六神丸-a]|4h{, 百拇医药

    7-a]|4h{, 百拇医药

    鼻渊舒口服液-a]|4h{, 百拇医药

    双料喉风散-a]|4h{, 百拇医药

    8-a]|4h{, 百拇医药

    鼻炎灵片-a]|4h{, 百拇医药

    四季润喉片-a]|4h{, 百拇医药

    9-a]|4h{, 百拇医药

    健民咽喉片-a]|4h{, 百拇医药

    利咽灵片-a]|4h{, 百拇医药

    10-a]|4h{, 百拇医药

    清喉利咽颗粒-a]|4h{, 百拇医药

    清喉利咽颗粒