当前位置: 首页 > 药业版 > 市场动态 > 市场快讯 > 正文
编号:10390289
[中]十月份风湿用药销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com
     排序u.*w|0, 百拇医药

    销售金额药名u.*w|0, 百拇医药

    销售数量药名u.*w|0, 百拇医药

    1u.*w|0, 百拇医药

    奇正消痛贴u.*w|0, 百拇医药

    关节止痛u.*w|0, 百拇医药

    2u.*w|0, 百拇医药

    通络祛痛膏u.*w|0, 百拇医药

    麝香壮骨膏u.*w|0, 百拇医药

    3u.*w|0, 百拇医药

    天和骨通贴u.*w|0, 百拇医药

    奇正消痛贴u.*w|0, 百拇医药

    4u.*w|0, 百拇医药

    麝香壮骨膏u.*w|0, 百拇医药

    通络祛痛膏u.*w|0, 百拇医药

    5u.*w|0, 百拇医药

    万通筋骨片u.*w|0, 百拇医药

    风痛灵u.*w|0, 百拇医药

    6u.*w|0, 百拇医药

    关节止痛膏u.*w|0, 百拇医药

    壮骨麝香止痛膏u.*w|0, 百拇医药

    7u.*w|0, 百拇医药

    风痛骨宁胶囊u.*w|0, 百拇医药

    万通筋骨片u.*w|0, 百拇医药

    8u.*w|0, 百拇医药

    狗皮膏u.*w|0, 百拇医药

    天和骨通贴u.*w|0, 百拇医药

    9u.*w|0, 百拇医药

    黑骨滕追风活络胶囊u.*w|0, 百拇医药

    狗皮膏u.*w|0, 百拇医药

    10u.*w|0, 百拇医药

    风痛灵u.*w|0, 百拇医药

    伤湿止痛膏