当前位置: 首页 > 药业版 > 监督管理 > 快讯/公告 > 正文
编号:10464318
新华医疗(600587)公布关于贷款的补充公告
http://www.100md.com 2004年9月9日 中国医药网
     山东新华医疗器械股份有限公司自2004年1-8月共向各有关银行贷款6500万元,归还贷款4871.898万元,净增贷款1628.102万元。按上海证券交易所的有关规定,特将有关情况补充公告如下:#2:%{8|, 百拇医药

    一、2004年1-8月,公司共贷款5笔:#2:%{8|, 百拇医药

    (1)2004年5月21日,与中国农业银行淄博市分行签订500万元期限为1年的贷款合同。#2:%{8|, 百拇医药

    (2)2004年6月18日,与上海浦东发展银行济南市分行签订1500万元期限为1年的贷款合同。#2:%{8|, 百拇医药

    (3)2004年6月30日,与中国建设银行淄博高新技术产业开发区支行签订1500万元期限为1年的贷款合同。#2:%{8|, 百拇医药

    (4)2004年7月16日,与中国银行淄博市分行签订1500万元期限为1年的贷款合同。#2:%{8|, 百拇医药

    (5)2004年7月23日,与中国银行淄博市分行签订1500万元期限为1年的贷款合同。#2:%{8|, 百拇医药

    二、2004年1-8月,公司共5次归还贷款:#2:%{8|, 百拇医药

    (1)2004年5月12日,归还中国农业银行淄博市分行贷款500万元。#2:%{8|, 百拇医药

    (2)2004年6月4日,归还中国银行淄博市分行短期美元贷款45万美元,折合人民币371.898万元。#2:%{8|, 百拇医药

    (3)2004年7月2日,归还中国银行淄博市分行1500万元。#2:%{8|, 百拇医药

    (4)2004年7月4日,归还中国银行淄博市分行1500万元。#2:%{8|, 百拇医药

    (5)2004年8月11日,归还中国银行淄博市分行1000万元。