近期广西玉林药市涨幅前5名的中药材品种
品种$2:%{8|, 百拇医药
规格$2:%{8|, 百拇医药
产地$2:%{8|, 百拇医药
现价(元/公斤)$2:%{8|, 百拇医药
后期走势苍术$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
东北华北$2:%{8|, 百拇医药
7~8$2:%{8|, 百拇医药
走缓价暴跌,估后市走缓价稳$2:%{8|, 百拇医药
藿香$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
广东等$2:%{8|, 百拇医药
8~10$2:%{8|, 百拇医药
走平,后市可能走缓价降$2:%{8|, 百拇医药
夏枯球$2:%{8|, 百拇医药
中花$2:%{8|, 百拇医药
安徽河南等$2:%{8|, 百拇医药
6~8$2:%{8|, 百拇医药
产新货丰走缓,后市平稳$2:%{8|, 百拇医药
半枝莲$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
广西等$2:%{8|, 百拇医药
4~4.5$2:%{8|, 百拇医药
新货多,后市可能走缓价跌$2:%{8|, 百拇医药
鱼腥草$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
广西等$2:%{8|, 百拇医药
3.5~4$2:%{8|, 百拇医药
货增走平,后市趋弱
规格$2:%{8|, 百拇医药
产地$2:%{8|, 百拇医药
现价(元/公斤)$2:%{8|, 百拇医药
后期走势苍术$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
东北华北$2:%{8|, 百拇医药
7~8$2:%{8|, 百拇医药
走缓价暴跌,估后市走缓价稳$2:%{8|, 百拇医药
藿香$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
广东等$2:%{8|, 百拇医药
8~10$2:%{8|, 百拇医药
走平,后市可能走缓价降$2:%{8|, 百拇医药
夏枯球$2:%{8|, 百拇医药
中花$2:%{8|, 百拇医药
安徽河南等$2:%{8|, 百拇医药
6~8$2:%{8|, 百拇医药
产新货丰走缓,后市平稳$2:%{8|, 百拇医药
半枝莲$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
广西等$2:%{8|, 百拇医药
4~4.5$2:%{8|, 百拇医药
新货多,后市可能走缓价跌$2:%{8|, 百拇医药
鱼腥草$2:%{8|, 百拇医药
统$2:%{8|, 百拇医药
广西等$2:%{8|, 百拇医药
3.5~4$2:%{8|, 百拇医药
货增走平,后市趋弱