当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10325721
保键品总体销售金额及销售数量排序
http://www.100md.com 2003年12月25日
     排序p|@q&, 百拇医药

    销售金额药名p|@q&, 百拇医药

    销售数量药名
p|@q&, 百拇医药

    1p|@q&, 百拇医药

    排毒养颜胶囊p|@q&, 百拇医药

    排毒养颜胶囊p|@q&, 百拇医药

    2p|@q&, 百拇医药

    铁皮枫斗颗粒p|@q&, 百拇医药

    青春宝片p|@q&, 百拇医药

    3p|@q&, 百拇医药

    脑白金p|@q&, 百拇医药

    万基洋参含片p|@q&, 百拇医药

    4p|@q&, 百拇医药

    灵芝孢子粉胶囊p|@q&, 百拇医药

    巨能钙片p|@q&, 百拇医药

    5p|@q&, 百拇医药

    绿A天然螺旋藻精片p|@q&, 百拇医药

    肠清茶p|@q&, 百拇医药

    6p|@q&, 百拇医药

    蜂王浆冻干粉口嚼片p|@q&, 百拇医药

    西施兰夏露p|@q&, 百拇医药

    7p|@q&, 百拇医药

    绿力胶囊p|@q&, 百拇医药

    雅姿胶囊p|@q&, 百拇医药

    8p|@q&, 百拇医药

    婷美减肥美容胶囊p|@q&, 百拇医药

    芦荟排毒胶囊p|@q&, 百拇医药

    9p|@q&, 百拇医药

    雅姿胶囊p|@q&, 百拇医药

    李时珍家方补酒p|@q&, 百拇医药

    10p|@q&, 百拇医药

    巨能钙片p|@q&, 百拇医药

    绿三九减肥茶