当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10438802
去年11月金华市医药工业企业主要经济指标一览表
http://www.100md.com 2004年2月27日 中国医药网
     新华社信息北京2月26日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1-9[|3g', 百拇医药

    1月金华市医药工业企业主要指标如下:-9[|3g', 百拇医药

    单位:万元-9[|3g', 百拇医药

    ───────────────────────────────────-9[|3g', 百拇医药

    企业名称 工业总产值(当年价) 11月 1-11月累计 上年同期 增减%-9[|3g', 百拇医药

    ───────────────────────────────────-9[|3g', 百拇医药

    金华市合计 41576 391333 314656 24.37-9[|3g', 百拇医药

    金华康恩贝生物制药有限公司 2824 27011 23495 14.96-9[|3g', 百拇医药

    浙江迪耳药业有限公司 961 13555 11782 15.05-9[|3g', 百拇医药

    浙江亚峰药厂 657 4842 4197 15.37-9[|3g', 百拇医药

    浙江奥托康制药集团股份有限公司 959 15027 13666 9.96-9[|3g', 百拇医药

    浙江尖峰药业公司 7559 41348 35439 16.67-9[|3g', 百拇医药

    浙江众益工业有限公司 118 1315 1520 -13.49-9[|3g', 百拇医药

    金华立信医药化工公司 1245 11759 6703 75.43

    金华科惠医疗设备公司 317 2588 1587 63.07{m@, 百拇医药

    浙江天一堂药业公司 1052 13288 13383 -0.71{m@, 百拇医药

    浙江康恩贝制药公司 3103 27708 23627 17.27{m@, 百拇医药

    浙江一新制药股份有限公司 947 9126 9059 0.74{m@, 百拇医药

    浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 345 3724 2255 65.14{m@, 百拇医药

    横店集团康裕药业有限公司 4750 66370 64185 3.40{m@, 百拇医药

    浙江家园药业有限公司 5300 42426 38252 10.91{m@, 百拇医药

    浙江普洛化学有限公司 3918 43386 26077 66.38{m@, 百拇医药

    浙江花园生物科技股份有限公司 2093 14495 1995 626.57{m@, 百拇医药

    义乌市安诺医疗用品有限公司 0 1511 0{m@, 百拇医药

    浙江汉生制药有限公司 2580 14730 12222 20.52{m@, 百拇医药

    东阳化学制药有限公司 536 6576 5900 11.46{m@, 百拇医药

    浙江华义制药有限公司 903 10221 7928 28.92

    浙江大德制药公司 377 6565 2336 181.04!%a{?-7, http://www.100md.com

    浙江三九邦而康药业公司 942 12860 8267 55.56!%a{?-7, http://www.100md.com

    浦江第一胶囊厂 90 902 781 15.49!%a{?-7, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────!%a{?-7, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────!%a{?-7, http://www.100md.com

    企业名称 工业销售产值(累计) 产销率 1-11月累计 上年同期 增减% (累计)!%a{?-7, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────!%a{?-7, http://www.100md.com

    金华市合计 362583 293080 23.71 92.65!%a{?-7, http://www.100md.com

    金华康恩贝生物制药有限公司 26444 22490 17.58 97.90!%a{?-7, http://www.100md.com

    浙江迪耳药业有限公司 13894 10439 33.10 102.50!%a{?-7, http://www.100md.com

    浙江亚峰药厂 4978 4153 19.87 102.81!%a{?-7, http://www.100md.com

    浙江奥托康制药集团股份有限公司 14635 11355 28.89 97.39!%a{?-7, http://www.100md.com

    浙江尖峰药业公司 40470 32852 23.19 97.88

    浙江众益工业有限公司 1300 1327 -2.03 98.86ovq%*0p, 百拇医药

    金华立信医药化工公司 11296 6368 77.39 96.06ovq%*0p, 百拇医药

    金华科惠医疗设备公司 2438 1505 61.99 94.20ovq%*0p, 百拇医药

    浙江天一堂药业公司 13101 12668 3.42 98.59ovq%*0p, 百拇医药

    浙江康恩贝制药公司 26599 24386 9.07 96.00ovq%*0p, 百拇医药

    浙江一新制药股份有限公司 8081 8788 -8.05 88.55ovq%*0p, 百拇医药

    浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 3013 2220 35.72 80.91ovq%*0p, 百拇医药

    横店集团康裕药业有限公司 58330 54092 7.83 87.89ovq%*0p, 百拇医药

    浙江家园药业有限公司 40255 37535 7.25 94.88ovq%*0p, 百拇医药

    浙江普洛化学有限公司 34522 24788 39.27 79.57ovq%*0p, 百拇医药

    浙江花园生物科技股份有限公司 13356 1247 971.05 92.14ovq%*0p, 百拇医药

    义乌市安诺医疗用品有限公司 1489 0 98.54ovq%*0p, 百拇医药

    浙江汉生制药有限公司 13899 12271 13.27 94.36

    东阳化学制药有限公司 5902 5303 11.30 89.75*hz}k&, 百拇医药

    浙江华义制药有限公司 9873 8729 13.11 96.60*hz}k&, 百拇医药

    浙江大德制药公司 7348 2252 226.29 111.93*hz}k&, 百拇医药

    浙江三九邦而康药业公司 10486 7560 38.70 81.54*hz}k&, 百拇医药

    浦江第一胶囊厂 874 752 16.22 96.90*hz}k&, 百拇医药

    ───────────────────────────────────*hz}k&, 百拇医药

    ───────────────────────────────────*hz}k&, 百拇医药

    企业名称 产品销售收入 税金 1-11月累计 上年同期 增减% (累计)*hz}k&, 百拇医药

    ───────────────────────────────────*hz}k&, 百拇医药

    金华市合计 371676 318737 16.61 24084*hz}k&, 百拇医药

    金华康恩贝生物制药有限公司 23242 20179 15.18 2607*hz}k&, 百拇医药

    浙江迪耳药业有限公司 14403 9430 52.74 718*hz}k&, 百拇医药

    浙江亚峰药厂 4969 4192 18.54 594

    浙江奥托康制药集团股份有限公司 14650 11601 26.28 874a, http://www.100md.com

    浙江尖峰药业公司 51508 49670 3.70 5296a, http://www.100md.com

    浙江众益工业有限公司 1126 1160 -2.93 98a, http://www.100md.com

    金华立信医药化工公司 12128 6353 90.90 464a, http://www.100md.com

    金华科惠医疗设备公司 2438 1505 61.99 107a, http://www.100md.com

    浙江天一堂药业公司 9150 9813 -6.76 1198a, http://www.100md.com

    浙江康恩贝制药公司 42188 42845 -1.53 4327a, http://www.100md.com

    浙江一新制药股份有限公司 6621 7127 -7.10 720a, http://www.100md.com

    浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 2288 2013 13.66 223a, http://www.100md.com

    横店集团康裕药业有限公司 58133 56218 3.41 900a, http://www.100md.com

    浙江家园药业有限公司 48488 47259 2.60 1538a, http://www.100md.com

    浙江普洛化学有限公司 35151 23754 47.98 1161a, http://www.100md.com

    浙江花园生物科技股份有限公司 13356 1247 971.05 871

    义乌市安诺医疗用品有限公司 1489 113e5e/, http://www.100md.com

    浙江汉生制药有限公司 2904 2798 3.79 190e5e/, http://www.100md.com

    东阳化学制药有限公司 5676 5015 13.18 42e5e/, http://www.100md.com

    浙江华义制药有限公司 9969 8701 14.57 710e5e/, http://www.100md.com

    浙江大德制药公司 3613 1825 97.97 469e5e/, http://www.100md.com

    浙江三九邦而康药业公司 7312 5280 38.48 770e5e/, http://www.100md.com

    浦江第一胶囊厂 874 752 16.22 94e5e/, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────e5e/, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────e5e/, http://www.100md.com

    企业名称 利润 出口交货 1-11月累计 上年同期 增减% 值(累计)e5e/, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────e5e/, http://www.100md.com

    金华市合计 39606 33755 17.33 77065e5e/, http://www.100md.com

    金华康恩贝生物制药有限公司 2015 1620 24.38 2372

    浙江迪耳药业有限公司 1393 1548 -10.01 1721qtk, 百拇医药

    浙江亚峰药厂 2311 1522 51.84qtk, 百拇医药

    浙江奥托康制药集团股份有限公司 780 523 49.14qtk, 百拇医药

    浙江尖峰药业公司 5784 4232 36.67 607qtk, 百拇医药

    浙江众益工业有限公司 93 -96 4qtk, 百拇医药

    金华立信医药化工公司 697 239 191.63 4508qtk, 百拇医药

    金华科惠医疗设备公司 613 306 100.33qtk, 百拇医药

    浙江天一堂药业公司 1735 2506 -30.77 172qtk, 百拇医药

    浙江康恩贝制药公司 4581 4935 -7.17 1199qtk, 百拇医药

    浙江一新制药股份有限公司 573 947 -39.49 153qtk, 百拇医药

    浙江康恩贝集团养颜堂制药公司 287 28 925.00qtk, 百拇医药

    横店集团康裕药业有限公司 5743 5498 4.46 37266qtk, 百拇医药

    浙江家园药业有限公司 3742 3176 17.82 11782qtk, 百拇医药

    浙江普洛化学有限公司 2679 3074 -12.85 7226qtk, 百拇医药

    浙江花园生物科技股份有限公司 2842 -218 707qtk, 百拇医药

    义乌市安诺医疗用品有限公司 130 1462qtk, 百拇医药

    浙江汉生制药有限公司 840 794 5.79 0qtk, 百拇医药

    东阳化学制药有限公司 755 725 4.14 3738qtk, 百拇医药

    浙江华义制药有限公司 1018 1314 -22.53 4148qtk, 百拇医药

    浙江大德制药公司 49 144 -65.97qtk, 百拇医药

    浙江三九邦而康药业公司 863 824 4.73qtk, 百拇医药

    浦江第一胶囊厂 83 114 -27.19qtk, 百拇医药

    ───────────────────────────────────