2004年4月化工产品进出口情况查询(二)
| 产品代码:30031090 产品名称:含有链霉素及其衍生物的药品未配定剂量或制成零售包装 | |||
| 进 口 | 出 口 | ||
| 当月数量:430.00 | 累计数量:1985.00 | 当月数量:80.00 | 累计数量:12800.00 |
| 当月金额:18.84 | 累计金额:66.34 | 当月金额:31.96 | 累计金额:35.97 |
| 产品代码:30032011 产品名称:含有头孢噻肟的药品未配定剂量或制成零售包装 | |||
| 进 口 | 出 口 | ||
| 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:2106.00 |
| 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:2.94 |
您现在查看是摘要页,全文长 4177 字符。