当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451952
4月份医药制造业各地区经济数据(6)
http://www.100md.com 2004年6月17日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份医药制造业各地区月度经济数据如下:y}-!:3, 百拇医药

    单位:千元、%y}-!:3, 百拇医药

    ───────────────────────────────────y}-!:3, 百拇医药

    地区名称 资产总计 资产总计 资产总计比y}-!:3, 百拇医药

    (本年本月 (去年同月 去年同期y}-!:3, 百拇医药

    止累计) 止累计) 增长(本年本月y}-!:3, 百拇医药

    止累计)y}-!:3, 百拇医药

    ───────────────────────────────────y}-!:3, 百拇医药

    全国 444966533 385847371 15.32y}-!:3, 百拇医药

    北京市 21518970 18891936 13.91y}-!:3, 百拇医药

    天津市 22088659 19531444 13.09y}-!:3, 百拇医药

    河北省 37527188 33598880 11.69y}-!:3, 百拇医药

    山西省 6423280 5709882 12.49y}-!:3, 百拇医药

    内蒙古 3767280 2627649 43.37y}-!:3, 百拇医药

    辽宁省 13489983 12720393 6.05

    吉林省 23117316 20019993 15.47d(ap, 百拇医药

    黑龙江 14934748 14273861 4.63d(ap, 百拇医药

    上海市 26645830 24764878 7.6d(ap, 百拇医药

    江苏省 32714923 26867559 21.76d(ap, 百拇医药

    浙江省 34667689 28722232 20.7d(ap, 百拇医药

    安徽省 6816577 5238253 30.13d(ap, 百拇医药

    福建省 6364941 5200476 22.39d(ap, 百拇医药

    江西省 9028973 8802863 2.57d(ap, 百拇医药

    山东省 31880052 24488456 30.18d(ap, 百拇医药

    河南省 14392198 12847955 12.02d(ap, 百拇医药

    湖北省 22206263 18439316 20.43d(ap, 百拇医药

    湖南省 8445265 6855306 23.19

    广东省 33861557 33117502 2.25os[(^, 百拇医药

    广西区 9062612 7954211 13.93os[(^, 百拇医药

    海南省 3443300 2994244 15os[(^, 百拇医药

    重庆市 8634028 7600077 13.6os[(^, 百拇医药

    四川省 19430168 16285368 19.31os[(^, 百拇医药

    贵州省 6281325 4466295 40.64os[(^, 百拇医药

    云南省 7313386 6061219 20.66os[(^, 百拇医药

    西藏区 763987 760371 0.48os[(^, 百拇医药

    陕西省 14221919 11778877 20.74os[(^, 百拇医药

    甘肃省 3017009 2822676 6.88os[(^, 百拇医药

    青海省 1002468 807314 24.17os[(^, 百拇医药

    宁夏区 1105084 843436 31.02os[(^, 百拇医药

    新疆区 799555 754449 5.98os[(^, 百拇医药

    ───────────────────────────────────