当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451993
4月份中药饮片加工业各地区经济数据(1)
http://www.100md.com 2004年6月18日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:t;^u-, 百拇医药

    单位:个、千元t;^u-, 百拇医药

    ───────────────────────────────────t;^u-, 百拇医药

    地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业t;^u-, 百拇医药

    (本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比t;^u-, 百拇医药

    止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长t;^u-, 百拇医药

    止累计) 止累计) (本年本月t;^u-, 百拇医药

    止累计)t;^u-, 百拇医药

    ───────────────────────────────────t;^u-, 百拇医药

    全国 400 104 68594 21255t;^u-, 百拇医药

    北京市 3 1 692 326t;^u-, 百拇医药

    天津市 7 1 1694 1622t;^u-, 百拇医药

    河北省 18 5 1465 -226t;^u-, 百拇医药

    山西省 7 3 703 -419t;^u-, 百拇医药

    内蒙古 8 2 323 96t;^u-, 百拇医药

    辽宁省 9 4 2109 1927

    吉林省 12 5 6534 3290n7$4j, 百拇医药

    黑龙江 21 6 5047 3058n7$4j, 百拇医药

    上海市 17 4 3172 3054n7$4j, 百拇医药

    江苏省 20 2 790 760n7$4j, 百拇医药

    浙江省 22 5 2698 253n7$4j, 百拇医药

    安徽省 13 5 1119 1114n7$4j, 百拇医药

    福建省 8 3 547 547n7$4j, 百拇医药

    江西省 7 1 35 -282n7$4j, 百拇医药

    山东省 21 3 3765 -1315n7$4j, 百拇医药

    河南省 13 2 1071 -294n7$4j, 百拇医药

    湖北省 25 3 948 -6191n7$4j, 百拇医药

    湖南省 21 7 4234 -1642n7$4j, 百拇医药

    广东省 34 12 6340 4503in;$!, 百拇医药

    广西区 25 10 5552 4551in;$!, 百拇医药

    海南省 3 0 0 -96in;$!, 百拇医药

    重庆市 5 0 0 -978in;$!, 百拇医药

    四川省 31 7 4038 3085in;$!, 百拇医药

    贵州省 3 2 3177 2120in;$!, 百拇医药

    云南省 14 6 4267 274in;$!, 百拇医药

    陕西省 14 2 4755 3365in;$!, 百拇医药

    甘肃省 13 2 3344 3107in;$!, 百拇医药

    青海省 4 0 0 -3977in;$!, 百拇医药

    新疆区 2 1 175 -377in;$!, 百拇医药

    ───────────────────────────────────