当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451989
4月份中药饮片加工业各地区经济数据(5)
http://www.100md.com 2004年6月18日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:$2:%{8|, 百拇医药

    单位:千元、%$2:%{8|, 百拇医药

    ───────────────────────────────────$2:%{8|, 百拇医药

    地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净$2:%{8|, 百拇医药

    值平均余额 值平均余额 值平均余额$2:%{8|, 百拇医药

    (本年本月 (去年同月 比去年同期增$2:%{8|, 百拇医药

    止累计) 止累计) 长(本年本月$2:%{8|, 百拇医药

    止累计)$2:%{8|, 百拇医药

    ───────────────────────────────────$2:%{8|, 百拇医药

    全国 8071428 5980962 34.95$2:%{8|, 百拇医药

    北京市 212225 187353 13.28$2:%{8|, 百拇医药

    天津市 99517 77968 27.64$2:%{8|, 百拇医药

    河北省 136203 123798 10.02$2:%{8|, 百拇医药

    山西省 226765 29425 670.65$2:%{8|, 百拇医药

    内蒙古 141529 92013 53.81

    辽宁省 137074 55183 148.4/fu, 百拇医药

    吉林省 384301 299939 28.13/fu, 百拇医药

    黑龙江 708658 475554 49.02/fu, 百拇医药

    上海市 194047 165743 17.08/fu, 百拇医药

    江苏省 356758 255092 39.85/fu, 百拇医药

    浙江省 675943 452401 49.41/fu, 百拇医药

    安徽省 37051 26847 38.01/fu, 百拇医药

    福建省 41259 26501 55.69/fu, 百拇医药

    江西省 45965 35141 30.8/fu, 百拇医药

    山东省 615214 526719 16.8/fu, 百拇医药

    河南省 167585 136072 23.16/fu, 百拇医药

    湖北省 736711 608690 21.03

    湖南省 314213 248593 26.4sx3/-$, http://www.100md.com

    广东省 643215 421780 52.5sx3/-$, http://www.100md.com

    广西区 451252 376629 19.81sx3/-$, http://www.100md.com

    海南省 48195 48920 -1.48sx3/-$, http://www.100md.com

    重庆市 64146 58348 9.94sx3/-$, http://www.100md.com

    四川省 753001 497326 51.41sx3/-$, http://www.100md.com

    贵州省 9076 2700 236.15sx3/-$, http://www.100md.com

    云南省 209856 169562 23.76sx3/-$, http://www.100md.com

    陕西省 253243 229693 10.25sx3/-$, http://www.100md.com

    甘肃省 212277 212956 -0.32sx3/-$, http://www.100md.com

    青海省 147956 88235 67.68sx3/-$, http://www.100md.com

    新疆区 48193 51781 -6.93sx3/-$, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────