当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452059
4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(1)
http://www.100md.com 2004年6月22日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:@1\$'7, 百拇医药

    单位:个、千元@1\$'7, 百拇医药

    ───────────────────────────────────@1\$'7, 百拇医药

    地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业@1\$'7, 百拇医药

    (本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比@1\$'7, 百拇医药

    止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长@1\$'7, 百拇医药

    止累计) 止累计) (本年本月@1\$'7, 百拇医药

    止累计)@1\$'7, 百拇医药

    ───────────────────────────────────@1\$'7, 百拇医药

    全国 306 62 28666 4517@1\$'7, 百拇医药

    北京市 11 2 750 279@1\$'7, 百拇医药

    天津市 5 2 239 176@1\$'7, 百拇医药

    河北省 5 1 160 160@1\$'7, 百拇医药

    山西省 3 0 0 0@1\$'7, 百拇医药

    内蒙古 1 0 0 0@1\$'7, 百拇医药

    辽宁省 3 0 0 -140@1\$'7, 百拇医药

    吉林省 1 1 88 88@1\$'7, 百拇医药

    黑龙江 5 4 3612 -6070@1\$'7, 百拇医药

    上海市 19 3 558 -939@1\$'7, 百拇医药

    江苏省 54 13 2834 892@1\$'7, 百拇医药

    浙江省 44 5 6286 3952@1\$'7, 百拇医药

    安徽省 15 4 222 -363@1\$'7, 百拇医药

    福建省 4 1 21 21@1\$'7, 百拇医药

    江西省 15 3 1682 1309@1\$'7, 百拇医药

    山东省 32 5 1392 570@1\$'7, 百拇医药

    河南省 9 1 365 206@1\$'7, 百拇医药

    湖北省 35 8 4425 1495@1\$'7, 百拇医药

    湖南省 9 1 631 321@1\$'7, 百拇医药

    广东省 20 4 5073 2514@1\$'7, 百拇医药

    广西区 2 0 0 0@1\$'7, 百拇医药

    四川省 8 2 240 -42@1\$'7, 百拇医药

    贵州省 1 1 84 84@1\$'7, 百拇医药

    云南省 1 0 0 0@1\$'7, 百拇医药

    陕西省 2 0 0 0@1\$'7, 百拇医药

    海南省 2 1 4 4@1\$'7, 百拇医药

    ───────────────────────────────────