当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452069
4月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(19)
http://www.100md.com 2004年6月22日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份生物、生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:v.*x|0, 百拇医药

    单位:%v.*x|0, 百拇医药

    ───────────────────────────────────v.*x|0, 百拇医药

    地区名称 产成品资金占用率 产成品资金v.*x|0, 百拇医药

    占用率最好水平v.*x|0, 百拇医药

    ───────────────────────────────────v.*x|0, 百拇医药

    全国 8.58 1556.88v.*x|0, 百拇医药

    北京市 5.54 85.16v.*x|0, 百拇医药

    天津市 5.33 72.44v.*x|0, 百拇医药

    河北省 6.02 26.92v.*x|0, 百拇医药

    山西省 17.39 17.39v.*x|0, 百拇医药

    内蒙古 18.88 34.32v.*x|0, 百拇医药

    辽宁省 3.47 37.81v.*x|0, 百拇医药

    吉林省 17.03 40v.*x|0, 百拇医药

    黑龙江 21.99 66.9v.*x|0, 百拇医药

    上海市 4.89 28.84v.*x|0, 百拇医药

    江苏省 10.69 83.52v.*x|0, 百拇医药

    浙江省 4.96 135.36v.*x|0, 百拇医药

    安徽省 7.65 46.41v.*x|0, 百拇医药

    福建省 12.45 59.23v.*x|0, 百拇医药

    江西省 23.07 69.99v.*x|0, 百拇医药

    山东省 8.96 1556.88v.*x|0, 百拇医药

    河南省 9.26 29.21v.*x|0, 百拇医药

    湖北省 4.17 127.18v.*x|0, 百拇医药

    湖南省 27.79 70.7v.*x|0, 百拇医药

    广东省 15.83 100v.*x|0, 百拇医药

    广西区 7.28 19.48v.*x|0, 百拇医药

    海南省 3.7 7.82v.*x|0, 百拇医药

    重庆市 28.9 28.9v.*x|0, 百拇医药

    四川省 5.97 39.11v.*x|0, 百拇医药

    贵州省 19.8 53.93v.*x|0, 百拇医药

    云南省 9.13 20.43v.*x|0, 百拇医药

    陕西省 8.84 44.49v.*x|0, 百拇医药

    甘肃省 19.37 97.64v.*x|0, 百拇医药

    新疆区 1.4 1.4v.*x|0, 百拇医药

    ───────────────────────────────────