当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10439397
1-5月部分医药类商品出口金额表(3)
http://www.100md.com 2004年6月23日 中国医药网
     海关总署提供的2004年1-5月我国对马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、沙特阿拉伯出口与医药有关的商品类章金额表如下:|, http://www.100md.com

    单位∶千美元----------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    马来西亚 巴基斯坦|, http://www.100md.com

    类 章 -----------------------------------------|, http://www.100md.com

    5月 1至5月 5月 1至5月----------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    12章 油籽;子仁;工业或药用|, http://www.100md.com

    植物;饲料 1,032 6,209 12 180|, http://www.100md.com

    28章 无机化学品;贵金属等的|, http://www.100md.com

    化合物 7,845 33,777 3,674 11,943|, http://www.100md.com

    29章 有机化学品 8,391 38,071 6,790 33,340|, http://www.100md.com

    30章 药品 1,389 6,482 1,330 4,877|, http://www.100md.com

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;|, http://www.100md.com

    胶;酶 594 3,532 13 93|, http://www.100md.com

    90章 光学、照相、医疗等设备|, http://www.100md.com

    及零附件 19,501 110,572 1,966 13,083--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    菲律宾 沙特阿拉伯|, http://www.100md.com

    类 章 -----------------------------------------|, http://www.100md.com

    5月 1至5月 5月 1至5月----------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    12章 油籽;子仁;工业或药用|, http://www.100md.com

    植物;饲料 1,172 8,426 312 1,682|, http://www.100md.com

    28章 无机化学品;贵金属等的|, http://www.100md.com

    化合物 4,787 22,512 1,177 8,549|, http://www.100md.com

    29章 有机化学品 5,621 18,862 2,179 10,532|, http://www.100md.com

    30章 药品 761 4,056 474 2,169|, http://www.100md.com

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;|, http://www.100md.com

    胶;酶 484 2,616 75 227|, http://www.100md.com

    90章 光学、照相、医疗等设备|, http://www.100md.com

    及零附件 4,562 31,572 2,550 8,783----------------------------------------------------------------------