当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452203
1-6月部分医药类商品出口金额表(9)
http://www.100md.com 2004年7月23日 中国医药网
     海关总署提供的2004年1-6月我国对瑞典、罗马尼亚、瑞士、俄罗斯联邦出口与医药有关的商品类章金额表如下:u.*w|0, 百拇医药

    单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    瑞 典 罗马尼亚u.*w|0, 百拇医药

    类 章 ----------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 17 230 152 3,312u.*w|0, 百拇医药

    28章 无机化学品;贵金属等的化合物 487 1,659 598 3,461u.*w|0, 百拇医药

    29章 有机化学品 641 6,045 639 3,229u.*w|0, 百拇医药

    30章 药品 321 2,286 1,114 2,491u.*w|0, 百拇医药

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 19 167 110 341u.*w|0, 百拇医药

    90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,426 8,823 490 1,914----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    瑞 士 俄罗斯联邦u.*w|0, 百拇医药

    类 章 ----------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------u.*w|0, 百拇医药

    12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 0 17 2,265 22,310u.*w|0, 百拇医药

    28章 无机化学品;贵金属等的化合物 191 466 4,370 16,460u.*w|0, 百拇医药

    29章 有机化学品 5,692 35,902 6,580 32,727u.*w|0, 百拇医药

    30章 药品 2,781 8,806 566 3,636u.*w|0, 百拇医药

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 0 47 1,775 6,240u.*w|0, 百拇医药

    90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 2,879 13,470 5,717 32,798--------------------------------------------------------------------------------------