当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452215
1-6月部分医药类商品出口金额表(5)
http://www.100md.com 2004年7月23日 中国医药网
     海关总署提供的2004年1-6月我国对阿拉伯联合酋长国、越南、哈萨克斯坦及祖国大陆对台湾出口与医药有关的商品类章金额表如下:|, http://www.100md.com

    单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    阿拉伯联合酋长国 越 南|, http://www.100md.com

    类 章 ----------------------------------------------|, http://www.100md.com

    6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,655 10,195 2,289 10,948|, http://www.100md.com

    28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,877 8,800 9,387 44,137|, http://www.100md.com

    29章 有机化学品 4,834 23,126 6,250 32,116|, http://www.100md.com

    30章 药品 387 2,433 319 2,282|, http://www.100md.com

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 675 3,090 779 5,356|, http://www.100md.com

    90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,583 31,485 3,654 12,319----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    台湾省 哈萨克斯坦|, http://www.100md.com

    类 章 ----------------------------------------------|, http://www.100md.com

    6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------|, http://www.100md.com

    12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 2,330 13,120 - 9|, http://www.100md.com

    28章 无机化学品;贵金属等的化合物 15,647 77,361 907 3,471|, http://www.100md.com

    29章 有机化学品 28,092 157,925 299 2,023|, http://www.100md.com

    30章 药品 461 3,683 238 723|, http://www.100md.com

    35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,276 7,966 - 133|, http://www.100md.com

    90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 96,575 507,554 1,771 5,929--------------------------------------------------------------------------------------